2021-12-23 14:26:20公務員考試網 文章來源:華圖教育
表22019-2021年廣西區考審核通過人數和競爭情況
年份 | 職位數(個) | 計劃招錄(人) | 審核通過(萬人) | 實際考試(萬人) | 棄考(萬人) | 綜合競爭比 |
2021 | 1810 | 2905 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2020 | 3055 | 5890 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2019 | 2057 | 4086 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
廣西區考2021年競爭比最大及最小十大崗位
表32021年廣西區考招錄競爭比最大的十大崗位
序號 | 地市 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄人數 | 招考人數 | 競爭比 |
1 | 南寧 | 南寧市青秀區行政審批局 | 一級科員 | 1 | 2013 | 1∶2013 |
2 | 南寧 | 南寧市青秀區司法局伶俐司法所 | 一級科員 | 1 | 781 | 1∶781 |
3 | 崇左 | 崇左市龍州縣龍州鎮人民政府 | 一級科員 | 1 | 773 | 1∶773 |
4 | 崇左 | 崇左市江州區羅白鄉人民政府 | 鄉鎮助理 | 1 | 769 | 1∶769 |
5 | 貴港 | 貴港市紅十字會 | 辦公室綜合崗位 | 1 | 685 | 1∶685 |
6 | 柳州 | 柳州市柳江區督查和績效考評辦公室 | 一級科員 | 1 | 676 | 1∶676 |
7 | 南寧 | 南寧市邕寧區人力資源和社會保障局 | 一級科員 | 1 | 641 | 1∶641 |
8 | 河池 | 河池市南丹縣羅富鎮人民政府 | 宣傳干事 | 1 | 627 | 1∶627 |
9 | 南寧 | 南寧市邕寧區市場監督管理局 | 蒲廟市場監督管理所一級科員 | 1 | 571 | 1∶571 |
10 | 柳州 | 柳州市文化廣電和旅游局 | 綜合管理職位 | 1 | 570 | 1∶570 |
競爭比大的崗位一般都是廣西較為發達的城市或地區,或是待遇比較好的單位,考生一定要結合個人情況理性選擇,不要扎堆,盡量避開這些崗位以爭取更大上岸機會;
報名人數多并不意味著崗位競爭比大,考生要根據崗位招錄人數和實際報名人數比例進行選擇。
表42021年廣西區考招錄競爭比最小的六大崗位
序號 | 地市 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄人數 | 招考人數 | 競爭比 |
1 | 北海 | 北海市合浦縣紀委監委駐縣工業和信息化局紀檢監察組 | 一級科員一 | 1 | 0 | 1∶0 |
2 | 北海 | 北海市合浦縣紀委監委駐交通運輸局紀檢監察組 | 一級科員 | 1 | 0 | 1∶0 |
3 | 賀州 | 中共昭平縣紀律檢查委員會昭平縣監察委員會 | 一級科員一 | 1 | 0 | 1∶0 |
4 | 貴港 | 西江監獄 | 管教職位七 | 1 | 0 | 1∶0 |
5 | 梧州 | 梧州監獄 | 管教職位二 | 1 | 0 | 1∶0 |
6 | 河池 | 河池市宜州區人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 1∶0 |
競爭比小的崗位多都處于廣西較為偏遠的城市或地區,或者是崗位條件限制較多、待遇一般,考生要結合自身實際條件優勢選擇,爭取先上岸。偏遠地區或冷門崗位或許未來也有不錯的發展機會。
上一篇:2022年山東省考招錄7522名報名入口!11月19日開始報名
下一篇:沒有了